12 Hours of The Cranky Monkey 2007
Overall Results
| Place | Bib # | Team | Lap 1 | Lap 2 | Lap 3 | Lap 4 | Lap 5 | Lap 6 | Lap 7 | Lap 8 | Lap 9 | Lap 10 | Lap 11 | Lap 12 | Lap 13 | Lap 14 | ||||||||||||||
| 1 | 75 | www.VisitSpot.com | Duo Male | |||||||||||||||||||||||||||
| Zayne Braun | 43:36 | (1) | 1:33:39 | (1) | 2:26:29 | (1) | 3:11:04 | (1) | 3:57:34 | (1) | 4:50:12 | (1) | 5:46:54 | (1) | 6:37:07 | (1) | 7:25:54 | (1) | 8:16:25 | (1) | 9:13:02 | (2) | 10:15:29 | (3) | 10:59:16 | (2) | 12:03:17 | (1) | ||
| Forest Thompson | 43:36 | (1) | 50:03 | (4) | 52:50 | (9) | 44:35 | (1) | 46:30 | (1) | 52:38 | (6) | 56:42 | (17) | 50:13 | (2) | 48:47 | (1) | 50:31 | (1) | 56:37 | (8) | 1:02:27 | (16) | 43:47 | (1) | 1:04:01 | (1) | ||
| 2 | 21 | Solar Ring Blingers-DCMTB | Expert Male | |||||||||||||||||||||||||||
| Darren Biggs | 51:37 | (9) | 1:39:10 | (2) | 2:29:49 | (2) | 3:20:01 | (2) | 4:09:34 | (2) | 4:58:56 | (2) | 5:49:08 | (2) | 6:38:47 | (2) | 7:28:40 | (2) | 8:19:54 | (2) | 9:10:48 | (1) | 10:02:53 | (1) | 10:56:38 | (1) | ||||
| Kent Baake | 51:37 | (9) | 47:33 | (1) | 50:39 | (5) | 50:12 | (4) | 49:33 | (2) | 49:22 | (3) | 50:12 | (1) | 49:39 | (1) | 49:53 | (2) | 51:14 | (2) | 50:54 | (1) | 52:05 | (2) | 53:45 | (2) | ||||
| Matthew Donohue | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 24 | Principle Fitness | Expert Male | |||||||||||||||||||||||||||
| Eric Sorensen | 51:12 | (6) | 1:41:23 | (6) | 2:31:01 | (4) | 3:22:03 | (4) | 4:11:55 | (4) | 5:00:56 | (3) | 5:53:11 | (3) | 6:43:32 | (3) | 7:35:27 | (3) | 8:28:14 | (3) | 9:20:18 | (3) | 10:13:42 | (2) | 11:12:17 | (3) | ||||
| Frank Fabbraro | 51:12 | (6) | 50:11 | (5) | 49:38 | (1) | 51:02 | (9) | 49:52 | (3) | 49:01 | (2) | 52:15 | (9) | 50:21 | (3) | 51:55 | (5) | 52:47 | (6) | 52:04 | (2) | 53:24 | (6) | 58:35 | (7) | ||||
| Damian Walsh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 61 | Rick and two goats | Duo SS | |||||||||||||||||||||||||||
| Chris Mayhew | 50:29 | (3) | 1:40:05 | (3) | 2:29:55 | (3) | 3:20:29 | (3) | 4:10:25 | (3) | 5:03:24 | (4) | 5:54:21 | (4) | 6:48:26 | (4) | 7:39:53 | (4) | 8:34:59 | (4) | 9:29:03 | (4) | 10:24:14 | (4) | 11:21:15 | (4) | ||||
| Ethan Townsend | 50:29 | (3) | 49:36 | (3) | 49:50 | (2) | 50:34 | (7) | 49:56 | (4) | 52:59 | (8) | 50:57 | (3) | 54:05 | (7) | 51:27 | (4) | 55:06 | (10) | 54:04 | (4) | 55:11 | (11) | 57:01 | (6) | ||||
| 5 | 82 | Loud & Smelly Duo | Duo Male | |||||||||||||||||||||||||||
| Michael Kolb | 50:45 | (5) | 1:40:12 | (4) | 2:33:39 | (5) | 3:25:42 | (5) | 4:20:34 | (5) | 5:14:09 | (6) | 6:09:14 | (6) | 7:04:52 | (6) | 7:59:43 | (6) | 8:58:40 | (6) | 9:51:57 | (5) | 10:46:52 | (5) | 11:42:07 | (5) | ||||
| Blair Saunders | 50:45 | (5) | 49:27 | (2) | 53:27 | (10) | 52:03 | (13) | 54:52 | (12) | 53:35 | (10) | 55:05 | (14) | 55:38 | (12) | 54:51 | (10) | 58:57 | (22) | 53:17 | (3) | 54:55 | (9) | 55:15 | (5) | ||||
| 6 | 23 | DCMTB/City Bikes | Expert Male | |||||||||||||||||||||||||||
| Mike Scardaville | 52:18 | (12) | 1:45:38 | (9) | 2:35:56 | (7) | 3:26:27 | (7) | 4:21:46 | (6) | 5:12:42 | (5) | 6:03:55 | (5) | 7:03:39 | (5) | 7:56:08 | (5) | 8:47:58 | (5) | 9:55:45 | (6) | 10:49:11 | (6) | 11:43:14 | (6) | ||||
| Tom Vaughn | 52:18 | (12) | 53:20 | (12) | 50:18 | (3) | 50:31 | (6) | 55:19 | (13) | 50:56 | (4) | 51:13 | (4) | 59:44 | (19) | 52:29 | (6) | 51:50 | (3) | 1:07:47 | (30) | 53:26 | (8) | 54:03 | (3) | ||||
| Jonathan Wheaton | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 52 | Family Bike Shop | Single-speed | |||||||||||||||||||||||||||
| Jonathan Seibold | 55:35 | (29) | 1:50:37 | (23) | 2:41:11 | (10) | 3:33:27 | (9) | 4:29:17 | (10) | 5:21:10 | (8) | 6:17:20 | (8) | 7:15:12 | (9) | 8:08:18 | (8) | 9:04:47 | (7) | 10:02:52 | (8) | 10:55:07 | (7) | 11:50:00 | (7) | ||||
| Trevor Miller | 55:35 | (29) | 55:02 | (19) | 50:34 | (4) | 52:16 | (14) | 55:50 | (15) | 51:53 | (5) | 56:10 | (16) | 57:52 | (15) | 53:06 | (8) | 56:29 | (14) | 58:05 | (11) | 52:15 | (3) | 54:53 | (4) | ||||
| Thomas Mackay | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 107 | Spot Brand's Killer B's | Duo SS | |||||||||||||||||||||||||||
| Buddy Briggs | 53:43 | (15) | 1:46:39 | (12) | 2:38:49 | (8) | 3:34:16 | (12) | 4:25:32 | (7) | 5:19:11 | (7) | 6:13:41 | (7) | 7:12:37 | (8) | 8:07:47 | (7) | 9:05:12 | (8) | 10:00:13 | (7) | 10:55:19 | (8) | 11:55:01 | (8) | ||||
| Bob Elam | 53:43 | (15) | 52:56 | (10) | 52:10 | (7) | 55:27 | (21) | 51:16 | (6) | 53:39 | (12) | 54:30 | (11) | 58:56 | (17) | 55:10 | (14) | 57:25 | (15) | 55:01 | (5) | 55:06 | (10) | 59:42 | (8) | ||||
| 9 | 39 | City Bikes Retreads | Masters | |||||||||||||||||||||||||||
| Marc Gwadz | 51:46 | (10) | 1:57:27 | (38) | 3:07:48 | (46) | 3:59:02 | (32) | 4:51:30 | (26) | 5:40:28 | (18) | 6:32:40 | (15) | 7:25:23 | (12) | 8:15:21 | (10) | 9:09:12 | (10) | 10:07:46 | (11) | 10:57:45 | (9) | ||||||
| Steve Viers | 51:46 | (10) | 1:05:41 | (65) | 1:10:21 | (83) | 51:14 | (11) | 52:28 | (8) | 48:58 | (1) | 52:12 | (8) | 52:43 | (5) | 49:58 | (3) | 53:51 | (8) | 58:34 | (12) | 49:59 | (1) | ||||||
| Chris Clarke | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 71 | D&Q Racing | Duo Male | |||||||||||||||||||||||||||
| Christopher Allen | 54:14 | (18) | 1:49:26 | (19) | 2:40:36 | (9) | 3:30:15 | (8) | 4:26:39 | (9) | 5:29:04 | (11) | 6:19:25 | (9) | 7:11:57 | (7) | 8:10:27 | (9) | 9:05:35 | (9) | 10:05:12 | (9) | 10:57:48 | (10) | ||||||
| Tim Collins | 54:14 | (18) | 55:12 | (22) | 51:10 | (6) | 49:39 | (3) | 56:24 | (16) | 1:02:25 | (30) | 50:21 | (2) | 52:32 | (4) | 58:30 | (18) | 55:08 | (11) | 59:37 | (16) | 52:36 | (4) | ||||||
| 11 | 49 | Green Future Earth Force | Masters | |||||||||||||||||||||||||||
| Colby Waller | 55:57 | (32) | 1:48:37 | (16) | 2:42:57 | (13) | 3:42:33 | (18) | 4:37:06 | (15) | 5:33:47 | (16) | 6:25:55 | (13) | 7:22:38 | (10) | 8:17:44 | (11) | 9:09:53 | (11) | 10:07:34 | (10) | 11:03:27 | (11) | ||||||
| Greg Srimbu | 55:57 | (32) | 52:40 | (9) | 54:20 | (13) | 59:36 | (36) | 54:33 | (10) | 56:41 | (16) | 52:08 | (7) | 56:43 | (13) | 55:06 | (12) | 52:09 | (5) | 57:41 | (10) | 55:53 | (12) | ||||||
| Shane Karr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | Gripped Films | Co-Ed | |||||||||||||||||||||||||||
| Ken Bell | 51:32 | (8) | 1:45:46 | (10) | 2:50:00 | (22) | 3:40:17 | (15) | 4:34:25 | (11) | 5:41:24 | (19) | 6:32:44 | (16) | 7:28:01 | (15) | 8:31:52 | (15) | 9:28:03 | (14) | 10:23:19 | (13) | 11:19:22 | (12) | ||||||
| Jonathan Posner | 51:32 | (8) | 54:14 | (15) | 1:04:14 | (48) | 50:17 | (5) | 54:08 | (9) | 1:06:59 | (49) | 51:20 | (5) | 55:17 | (10) | 1:03:51 | (27) | 56:11 | (13) | 55:16 | (6) | 56:03 | (13) | ||||||
| Tracy Posner | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 29 | Bike Lane Masters | Masters | |||||||||||||||||||||||||||
| Blake Badolato | 51:20 | (7) | 1:49:56 | (21) | 2:42:34 | (12) | 3:33:39 | (10) | 4:34:54 | (12) | 5:28:32 | (10) | 6:20:34 | (10) | 7:24:21 | (11) | 8:19:02 | (12) | 9:12:09 | (12) | 10:17:53 | (12) | 11:20:56 | (13) | ||||||
| Bruce Buckley | 51:20 | (7) | 58:36 | (35) | 52:38 | (8) | 51:05 | (10) | 1:01:15 | (34) | 53:38 | (11) | 52:02 | (6) | 1:03:47 | (27) | 54:41 | (9) | 53:07 | (7) | 1:05:44 | (28) | 1:03:03 | (17) | ||||||
| Ryan Bannon | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 73 | Tacky and Inappropriate. | Duo Male | |||||||||||||||||||||||||||
| Todd Bauer | 57:49 | (43) | 1:49:48 | (20) | 2:45:50 | (18) | 3:39:02 | (13) | 4:36:08 | (13) | 5:30:19 | (13) | 6:33:32 | (17) | 7:27:57 | (14) | 8:33:42 | (17) | 9:28:47 | (15) | 10:30:46 | (15) | 11:27:23 | (14) | ||||||
| Timothy Darwick | 57:49 | (43) | 51:59 | (8) | 56:02 | (20) | 53:12 | (15) | 57:06 | (21) | 54:11 | (13) | 1:03:13 | (38) | 54:25 | (8) | 1:05:45 | (32) | 55:05 | (9) | 1:01:59 | (20) | 56:37 | (14) | ||||||
| 15 | 100 | The Sooper Dooper Duo | Duo Open | |||||||||||||||||||||||||||
| Jamie Huber | 53:29 | (14) | 1:44:08 | (7) | 2:43:54 | (14) | 3:46:18 | (23) | 4:37:10 | (17) | 5:30:06 | (12) | 6:32:15 | (14) | 7:41:09 | (19) | 8:36:06 | (18) | 9:33:38 | (18) | 10:38:36 | (17) | 11:32:00 | (15) | ||||||
| Amy Breyla | 53:29 | (14) | 50:39 | (7) | 59:46 | (31) | 1:02:24 | (53) | 50:52 | (5) | 52:56 | (7) | 1:02:09 | (32) | 1:08:54 | (43) | 54:57 | (11) | 57:32 | (17) | 1:04:58 | (25) | 53:24 | (6) | ||||||
| 16 | 20 | frank zappa kappa | Co-Ed | |||||||||||||||||||||||||||
| Marc Vettori | 50:42 | (4) | 1:41:07 | (5) | 2:34:53 | (6) | 3:25:48 | (6) | 4:37:55 | (18) | 5:31:29 | (14) | 6:24:08 | (12) | 7:39:58 | (18) | 8:32:33 | (16) | 9:24:32 | (13) | 10:39:23 | (18) | 11:32:28 | (16) | ||||||
| Diane Vettori | 50:42 | (4) | 50:25 | (6) | 53:46 | (11) | 50:55 | (8) | 1:12:07 | (71) | 53:34 | (9) | 52:39 | (10) | 1:15:50 | (75) | 52:35 | (7) | 51:59 | (4) | 1:14:51 | (37) | 53:05 | (5) | ||||||
| Rotten Robert Thomas | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 41 | St. Mary's Old Boys | Masters | |||||||||||||||||||||||||||
| Jonathan Houghton | 54:18 | (19) | 1:48:35 | (15) | 2:50:05 | (23) | 3:43:59 | (20) | 4:39:18 | (19) | 5:41:48 | (20) | 6:36:38 | (19) | 7:33:58 | (17) | 8:40:12 | (20) | 9:37:46 | (20) | 10:34:26 | (16) | 11:45:53 | (17) | ||||||
| Chris Redlack | 54:18 | (19) | 54:17 | (16) | 1:01:30 | (37) | 53:54 | (16) | 55:19 | (13) | 1:02:30 | (31) | 54:50 | (13) | 57:20 | (14) | 1:06:14 | (38) | 57:34 | (18) | 56:40 | (9) | 1:11:27 | (18 | ||||||
| Matt O'Byrne | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 64 | The Old Corps | Sport Male | |||||||||||||||||||||||||||
| Greg Rouillard | 55:02 | (23) | 1:50:27 | (22) | 2:46:58 | (20) | 3:45:16 | (22) | 4:42:14 | (21) | 5:41:55 | (21) | 6:41:19 | (21) | 7:41:25 | (21) | 8:40:47 | (21) | 9:42:18 | (21) | 10:44:50 | (19) | 11:46:57 | (18) | ||||||
| Brian Jones | 55:02 | (23) | 55:25 | (25) | 56:31 | (22) | 58:18 | (29) | 56:58 | (19) | 59:41 | (20) | 59:24 | (23) | 1:00:06 | (20) | 59:22 | (20) | 1:01:31 | (30) | 1:02:32 | (22 | 1:02:07 | (15 | ||||||
| Mike Franzak | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 108 | Positively Chiropractic | Duo SS | |||||||||||||||||||||||||||
| Pierre Martel | 49:25 | (2) | 1:44:30 | (8) | 2:44:11 | (15) | 3:33:42 | (11) | 4:25:54 | (8) | 5:25:16 | (9) | 6:20:37 | (11) | 7:27:00 | (13) | 8:22:08 | (13) | 9:29:29 | (16) | 10:25:44 | (14) | ||||||||
| Mike Berube | 49:25 | (2) | 55:05 | (20) | 59:41 | (29) | 49:31 | (2) | 52:12 | (7) | 59:22 | (18) | 55:21 | (15) | 1:06:23 | (35) | 55:08 | (13) | 1:07:21 | (46) | 56:15 | (7) | ||||||||
| 20 | 51 | Team Pedal Shop SSThe Brown | Single-speed | |||||||||||||||||||||||||||
| John Claman | 52:12 | (11) | 1:46:43 | (13) | 2:47:39 | (21) | 3:39:16 | (14) | 4:36:12 | (14) | 5:38:13 | (17) | 6:37:50 | (20) | 7:31:25 | (16) | 8:30:04 | (14) | 9:31:08 | (17) | 10:58:54 | (20) | ||||||||
| Jeff Claman | 52:12 | (11) | 54:31 | (18) | 1:00:56 | (33) | 51:37 | (12) | 56:56 | (18) | 1:02:01 | (26) | 59:37 | (25) | 53:35 | (6) | 58:39 | (19) | 1:01:04 | (26) | 1:27:46 | (40) | ||||||||
| Nick Daniels | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 86 | The Bothers Manville | Duo Male | |||||||||||||||||||||||||||
| Juston Manville | 55:00 | (22) | 1:50:55 | (25) | 2:44:58 | (16) | 3:42:54 | (19) | 4:40:03 | (20) | 5:44:13 | (23) | 6:42:36 | (22) | 7:46:02 | (22) | 8:52:18 | (22) | 10:05:04 | (23) | 11:13:50 | (21) | ||||||||
| Kidd Manville | 55:00 | (22) | 55:55 | (26) | 54:03 | (12) | 57:56 | (27) | 57:09 | (22) | 1:04:10 | (37) | 58:23 | (21) | 1:03:26 | (26) | 1:06:16 | (39) | 1:12:46 | (54) | 1:08:46 | (31) | ||||||||
| 22 | 77 | Chiro Centers of VA | Duo Male | |||||||||||||||||||||||||||
| Dave Fish | 55:39 | (30) | 1:50:57 | (26) | 2:46:55 | (19) | 3:44:50 | (21) | 4:43:41 | (23) | 5:43:23 | (22) | 6:47:53 | (23) | 7:49:17 | (23) | 8:57:39 | (23) | 10:01:15 | (22) | 11:17:10 | (22) | ||||||||
| Andy Groom | 55:39 | (30) | 55:18 | (23) | 55:58 | (18) | 57:55 | (26) | 58:51 | (26) | 59:42 | (21) | 1:04:30 | (40) | 1:01:24 | (22) | 1:08:22 | (47) | 1:03:36 | (34) | 1:15:55 | (38) | ||||||||
| 23 | 91 | Arsenal Heavy Duty Homebrew | Duo Male | |||||||||||||||||||||||||||
| Scott Ramsey | 55:08 | (25) | 1:56:08 | (33) | 2:53:13 | (30) | 3:56:43 | (29) | 4:58:12 | (28) | 6:03:06 | (27) | 7:04:36 | (26) | 8:09:22 | (27) | 9:11:42 | (26) | 10:17:48 | (25) | 11:17:43 | (23) | ||||||||
| Phil Rice | 55:08 | (25) | 1:01:00 | (49) | 57:05 | (24) | 1:03:30 | (56) | 1:01:29 | (36) | 1:04:54 | (44) | 1:01:30 | (30) | 1:04:46 | (31) | 1:02:20 | (24) | 1:06:06 | (41) | 59:55 | (17) | ||||||||
| 24 | 55 | The Storming Garrisons | Sport Male | |||||||||||||||||||||||||||
| Mark Drajem | 1:01:49 | (56) | 1:59:30 | (41) | 3:00:51 | (38) | 4:01:54 | (35) | 4:59:49 | (31) | 6:04:39 | (29) | 7:14:24 | (34) | 8:12:20 | (30) | 9:18:01 | (29) | 10:20:42 | (27) | 11:20:15 | (24) | ||||||||
| Mike Stoll | 1:01:49 | (56) | 57:41 | (30) | 1:01:21 | (35) | 1:01:03 | (45) | 57:55 | (24) | 1:04:50 | (42) | 1:09:45 | (61) | 57:56 | (16) | 1:05:41 | (31) | 1:02:41 | (33) | 59:33 | (15) | ||||||||
| Greg Garrison | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 18 | NCVC/Inova Health System | Co-Ed | |||||||||||||||||||||||||||
| Terri Spanogle | 1:02:39 | (67) | 2:04:01 | (54) | 3:05:54 | (44) | 4:05:10 | (40) | 5:07:48 | (38) | 6:11:30 | (34) | 7:10:54 | (30) | 8:12:57 | (32) | 9:19:00 | (30) | 10:20:28 | (26) | 11:23:54 | (25) | ||||||||
| David Jones | 1:02:39 | (67) | 1:01:22 | (52) | 1:01:53 | (39) | 59:16 | (34) | 1:02:38 | (40) | 1:03:42 | (34) | 59:24 | (23) | 1:02:03 | (23) | 1:06:03 | (35) | 1:01:28 | (29) | 1:03:26 | (23) | ||||||||
| Rob Colby | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 102 | Going commando | Duo Open | |||||||||||||||||||||||||||
| Randall Lewis | 1:00:34 | (50) | 2:00:05 | (43) | 3:00:07 | (36) | 4:01:34 | (33) | 5:02:48 | (36) | 6:04:50 | (30) | 7:07:29 | (28) | 8:11:31 | (29) | 9:15:17 | (27) | 10:22:24 | (28) | 11:26:31 | (26) | ||||||||
| Andrea Slack | 1:00:34 | (50) | 59:31 | (38) | 1:00:02 | (32) | 1:01:27 | (48) | 1:01:14 | (33) | 1:02:02 | (27) | 1:02:39 | (35) | 1:04:02 | (29) | 1:03:46 | (26) | 1:07:07 | (44) | 1:04:07 | (24) | ||||||||
| 27 | 66 | Pedal Shop/ODBC-Crank Yankers | Sport Male | |||||||||||||||||||||||||||
| Brandon Vincent | 1:04:33 | (74) | 2:02:38 | (50) | 3:04:57 | (43) | 4:10:04 | (45) | 5:08:15 | (39) | 6:12:46 | (36) | 7:14:20 | (33) | 8:16:38 | (34) | 9:21:46 | (33) | 10:23:36 | (30) | 11:30:52 | (27) | ||||||||
| Sean Peterson | 1:04:33 | (74) | 58:05 | (31) | 1:02:19 | (41) | 1:05:07 | (59) | 58:11 | (25) | 1:04:31 | (40) | 1:01:34 | (31) | 1:02:18 | (24) | 1:05:08 | (29) | 1:01:50 | (31) | 1:07:16 | (29) | ||||||||
| Todd Bayliss | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 79 | Slingshot Engage | Duo Male | |||||||||||||||||||||||||||
| Paul Guttridge | 55:33 | (28) | 1:55:49 | (32) | 2:52:46 | (28) | 3:54:02 | (28) | 4:56:22 | (27) | 6:05:07 | (31) | 7:05:56 | (27) | 8:11:26 | (28) | 9:17:22 | (28) | 10:30:26 | (32) | 11:31:03 | (28) | ||||||||
| Jeff Baker | 55:33 | (28) | 1:00:16 | (43) | 56:57 | (23) | 1:01:16 | (46) | 1:02:20 | (38) | 1:08:45 | (54) | 1:00:49 | (28) | 1:05:30 | (33) | 1:05:56 | (34) | 1:13:04 | (56) | 1:00:37 | (18) | ||||||||
| 29 | 54 | Mildly Mannered | Sport Male | |||||||||||||||||||||||||||
| Kevin Crossin | 57:02 | (39) | 2:08:02 | (62) | 3:03:37 | (41) | 4:04:11 | (39) | 5:19:48 | (49) | 6:16:32 | (39) | 7:14:25 | (35) | 8:35:33 | (40) | 9:32:25 | (35) | 10:31:54 | (33) | 11:31:07 | (29) | ||||||||
| Wyatt Crossin | 57:02 | (39) | 1:11:00 | (92) | 55:35 | (15) | 1:00:34 | (40) | 1:15:37 | (89) | 56:44 | (17) | 57:53 | (20) | 1:21:08 | (87) | 56:52 | (16) | 59:29 | (24) | 59:13 | (13) | ||||||||
| Philip David | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 89 | Applied Security/ LSV/Kelly Benefit | Duo Male | |||||||||||||||||||||||||||
| Douglas Pepelko | 55:06 | (24) | 1:49:01 | (17) | 2:45:00 | (17) | 3:42:28 | (17) | 4:37:07 | (16) | 5:33:44 | (15) | 6:33:50 | (18) | 7:41:15 | (20) | 8:39:23 | (19) | 9:36:48 | (19) | 11:32:19 | (30) | ||||||||
| Calvin Cheung | 55:06 | (24) | 53:55 | (14) | 55:59 | (19) | 57:28 | (25) | 54:39 | (11) | 56:37 | (15) | 1:00:06 | (27) | 1:07:25 | (40) | 58:08 | (17) | 57:25 | (15) | 1:55:31 | (42) | ||||||||
| 31 | 14 | Pedalshop and Friends | Co-Ed | |||||||||||||||||||||||||||
| Brian Coop | 55:10 | (27) | 1:54:26 | (31) | 3:08:25 | (47) | 4:02:40 | (37) | 5:02:20 | (35) | 6:17:26 | (40) | 7:11:59 | (32) | 8:12:22 | (31) | 9:38:37 | (40) | 10:34:24 | (34) | 11:33:41 | (31) | ||||||||
| Kathleen Meehan Coop | 55:10 | (27) | 59:16 | (37) | 1:13:59 | (93) | 54:15 | (17) | 59:40 | (28) | 1:15:06 | (80) | 54:33 | (12) | 1:00:23 | (21) | 1:26:15 | (85) | 55:47 | (12) | 59:17 | (14) | ||||||||
| Dexter Steis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 46 | Keep the rubber side down | Masters | |||||||||||||||||||||||||||
| Mark Perka | 55:43 | (31) | 1:54:00 | (30) | 2:59:30 | (35) | 3:57:52 | (30) | 4:58:55 | (29) | 6:11:49 | (35) | 7:17:57 | (38) | 8:21:49 | (35) | 9:33:40 | (36) | 10:34:50 | (35) | 11:36:31 | (32) | ||||||||
| Gregg Hyde | 55:43 | (31) | 58:17 | (32) | 1:05:30 | (54) | 58:22 | (30) | 1:01:03 | (32) | 1:12:54 | (67) | 1:06:08 | (45) | 1:03:52 | (28) | 1:11:51 | (57) | 1:01:10 | (27) | 1:01:41 | (19) | ||||||||
| Justin Swietlik | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 85 | Inglorious Bastards | Duo Male | |||||||||||||||||||||||||||
| Mick Lynn | 57:01 | (38) | 1:57:25 | (37) | 2:58:23 | (33) | 4:01:39 | (34) | 5:02:11 | (34) | 6:06:25 | (32) | 7:09:12 | (29) | 8:16:23 | (33) | 9:21:03 | (32) | 10:27:39 | (31) | 11:36:56 | (33) | ||||||||
| Keith Wimmer | 57:01 | (38) | 1:00:24 | (45) | 1:00:58 | (34) | 1:03:16 | (55) | 1:00:32 | (30) | 1:04:14 | (38) | 1:02:47 | (36) | 1:07:11 | (38) | 1:04:40 | (28) | 1:06:36 | (43) | 1:09:17 | (32) | ||||||||
| 34 | 15 | DC Tri | Co-Ed | |||||||||||||||||||||||||||
| Andrew Deutz | 59:04 | (48) | 1:56:11 | (34) | 3:01:21 | (40) | 4:03:05 | (38) | 5:00:10 | (32) | 6:23:38 | (44) | 7:28:10 | (41) | 8:27:48 | (38) | 9:37:41 | (38) | 10:41:44 | (38) | 11:43:47 | (34) | ||||||||
| Adrianne Kroepsch | 59:04 | (48) | 57:07 | (29) | 1:05:10 | (53) | 1:01:44 | (50) | 57:05 | (20) | 1:23:28 | (92) | 1:04:32 | (41) | 59:38 | (18) | 1:09:53 | (51) | 1:04:03 | (35) | 1:02:03 | (21) | ||||||||
| Robert Saraniero | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 157 | Andrew Welch | Solo Single-speed | |||||||||||||||||||||||||||
| 57:14 | (40) | 1:52:21 | (27) | 2:51:09 | (25) | 3:53:13 | (27) | 4:59:17 | (30) | 6:07:32 | (33) | 7:15:01 | (37) | 8:23:58 | (36) | 9:31:44 | (34) | 10:40:10 | (37) | 11:45:48 | (35) | |||||||||
| 57:14 | (40) | 55:07 | (21) | 58:48 | (27) | 1:02:04 | (51) | 1:06:04 | (48) | 1:08:15 | (51) | 1:07:29 | (52) | 1:08:57 | (44) | 1:07:46 | (43) | 1:08:26 | (48) | 1:05:38 | (27) | |||||||||
| 36 | 81 | The Cutters | Duo Male | |||||||||||||||||||||||||||
| Aaron Horvath | 54:44 | (20) | 1:49:11 | (18) | 2:51:34 | (26) | 3:48:26 | (24) | 5:01:49 | (33) | 6:03:19 | (28) | 7:14:50 | (36) | 8:27:36 | (37) | 9:35:33 | (37) | 10:36:58 | (36) | 11:46:26 | (36) | ||||||||
| Ben Ayivorh | 54:44 | (20) | 54:27 | (17) | 1:02:23 | (42) | 56:52 | (23) | 1:13:23 | (77) | 1:01:30 | (23) | 1:11:31 | (65) | 1:12:46 | (62) | 1:07:57 | (44) | 1:01:25 | (28) | 1:09:28 | (33) | ||||||||
| 37 | 101 | City Bikes | Duo Open | |||||||||||||||||||||||||||
| Ilana Knopf | 53:02 | (13) | 1:46:26 | (11) | 2:56:14 | (31) | 3:52:11 | (26) | 4:49:22 | (24) | 5:58:32 | (26) | 7:11:41 | (31) | 8:07:12 | (25) | 9:06:56 | (25) | 10:23:03 | (29) | 11:52:47 | (37) | ||||||||
| Michael Klasmeier | 53:02 | (13) | 53:24 | (13) | 1:09:48 | (79) | 55:57 | (22) | 57:11 | (23) | 1:09:10 | (57) | 1:13:09 | (68) | 55:31 | (11) | 59:44 | (21) | 1:16:07 | (61) | 1:29:44 | (41) | ||||||||
| 38 | 56 | Luv Muscle | Sport Male | |||||||||||||||||||||||||||
| Michael Elton | 58:41 | (46) | 2:04:32 | (55) | 3:08:48 | (49) | 4:09:13 | (44) | 5:15:28 | (42) | 6:19:16 | (41) | 7:20:32 | (40) | 8:31:01 | (39) | 9:37:45 | (39) | 10:45:21 | (39) | 11:56:33 | (38) | ||||||||
| Brian Boring | 58:41 | (46) | 1:05:51 | (67) | 1:04:16 | (49) | 1:00:25 | (39) | 1:06:15 | (49) | 1:03:48 | (36) | 1:01:16 | (29) | 1:10:29 | (49) | 1:06:44 | (41) | 1:07:36 | (47) | 1:11:12 | (35) | ||||||||
| Chris Kopec | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 74 | Duo Male | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geofrey Branco | 1:00:52 | (52) | 2:01:20 | (45) | 2:57:07 | (32) | 4:06:26 | (42) | 5:11:48 | (41) | 6:20:39 | (42) | 7:28:33 | (42) | 8:41:42 | (43) | 9:49:46 | (43) | 10:53:52 | (41) | 12:04:20 | (39) | ||||||||
| Pablo Bentos | 1:00:52 | (52) | 1:00:28 | (47) | 55:47 | (16) | 1:09:19 | (74) | 1:05:22 | (44) | 1:08:51 | (56) | 1:07:54 | (54) | 1:13:09 | (64) | 1:08:04 | (45) | 1:04:06 | (36) | 1:10:28 | (34) | ||||||||
| 40 | 38 | Helmets | Masters | |||||||||||||||||||||||||||
